Описание
Технические характеристики:
- H = 228 (232*) мм
- D нар. = 116 мм
- D вн. = 56(54*)/0 мм
Применяемость фильтра М5302С:
Грузовики, тягачи
| Техника | Модель |
| DONGFENG DFL | DFL 4240 |
| DONGFENG Kingrun | KINGRUN 180 |
| MAN D21 | D2156 MTN |
| RENAULT Midlum I | 150,08 |
| RENAULT Midlum I | 210,08 |
| RENAULT Midlum I | 150.10 dCi |
| RENAULT Midlum I | 180,08 |
| RENAULT Midlum I | 180.08 dCi |
| RENAULT Midlum I | 180.12 dCi |
| RENAULT Midlum I | 210,12 |
| RENAULT Midlum I | 220.14 dCi |
| RENAULT Midlum I | 250,15 |
| RENAULT Midlum I | 270.12 dCi |
| SCANIA P (2004 - ) | P 230 |
| Д-246 | Д-246.11 |
| Д-263 | Д-263E3 |
| Д-263 | Д-263.2S2 |
|
КамАЗ "Евро-1" (полноточная очистка масла) усиленный
|
|
|
КамАЗ-7405 «Евро-1» , «Евро-2» полнопоточный
насос масляный грубой очистки |
|
| МАЗ 5309 | МАЗ-530905 |
| МАЗ 5309 | МАЗ-530905 |
| МАЗ 5340 | МАЗ-534008 |
| МАЗ 5340 | МАЗ-534008 |
| МАЗ 5434 | МАЗ-543403 |
| МАЗ 5440 | МАЗ-544008 |
| МАЗ 5440 | МАЗ-544008 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| МАЗ 6417 | МАЗ-641705 |
| МАЗ 6417 | МАЗ-641708 |
| МАЗ 6417 | МАЗ-641705 |
| МАЗ 6417 | МАЗ-641708 |
| МАЗ 6501 | МАЗ-650105 |
| МАЗ 6501 | МАЗ-650108 |
| МАЗ 6501 | МАЗ-650105 |
| МАЗ 6501 | МАЗ-650108 |
Легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт
| Техника | Модель |
| ATLAS COPCO LE | LE 8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,4 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,6 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.6 D |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.6 E |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.9 TDi |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 2.0 20V |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 20VTurbo |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 20VTurbo |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 Turbo |
| TOYOTA HiLux / Fortuner | 3.0 D (LN16) |
| TOYOTA HiLux / Fortuner | 3.0 D |
Промышленное оборудование, компрессоры
| Техника | Модель |
| НВ | НВ-10/8М2 |
| НВ | НВ-10/8М2 |
| ПВ | ПВ-10/8М1 |
| ПВ | ПВ-10/8М1 |
Сельскохозяйственная техника
| Техника | Модель |
| ГОМСЕЛЬМАШ FS | FS 60 |
| ГОМСЕЛЬМАШ FS | FS 60 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КВК | КВК-6025 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КВК | КВК-6025 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КСК | КСК-600 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КСК | КСК-600 |
Спецтехника
| Техника | Модель |
| АМКОДОР 300 | 371A-01 |
| АМКОДОР 300 | 371A-02 |
| АМКОДОР 300 | 371AC |
|
ВТ-100Д (дв. Д-442-24)
|
|
|
ДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41)
|
|
| МАЗ Автомобильные подъемники | АГП-30-W |
|
погрузчик 7806 (Д-442-24)
|
|
|
экскаватор ЭО 4225 (дв. А-41, А-01, А-01М)
|
Двигатели и силовые агрегаты
| Техника | Модель |
| WP 12 | WP 12.270 |
| WP 12 | WP 12.300 |
| ТМЗ-8481.10 | ТМЗ-8481.10 |
| ЯМЗ -8481 | |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236А |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Б |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БК |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-1 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-3 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-4 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-6 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Д |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236ДК |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236ДК-2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236ДК-5 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236М2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Н |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236М2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НБ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НБ-2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НД |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НД2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АК |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АК-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АК-4 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 |
| ЯМЗ-7511 | |
| ЯМЗ-840 | |
| ЯМЗ-8410 | |
| ЯМЗ-8421 | |
| ЯМЗ-8482 |
Аналоги:
| 840-1012040-12 |
| 7405-1012040 (С, ЭВП) |
| 840-1012040 |
| 840-1012040-01 |
| DIFA 5302 |
| ЭФМ-005 |
| ЕКО-206 |
| DIFA 5302М |
| SH4057 |
| ЭФМ 7021112040 |
| ЭФМ 0271012038 |
| TSN 9.5.0295 |
| EFM452 |

