Описание
Технические характеристики:
- H = 383 (403*) мм
- D нар. = 300 мм
- D вн. = 172/172 мм
Применяемость фильтра 238Н-1109080МЭП:
| Вид техники | Техника | Модель |
| Грузовики, тягачи | MAN TGA | 28,48 |
| Легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт | VOLKSWAGEN Polo III (6N1) | 1 |
| Грузовики, тягачи | БЕЛАЗ 7540 | 7540 A |
| Грузовики, тягачи | БЕЛАЗ 7540 | 7540 B |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5340 | МАЗ-534035 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5434 | МАЗ-543403 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5434 | МАЗ-543403 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5550 | МАЗ-555035 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5551 | МАЗ-555142 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5551 | МАЗ-5551A2 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 5551 | МАЗ-555142 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 6312 | МАЗ-631236 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 6417 | МАЗ-641705 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 6417 | МАЗ-641708 |
| Грузовики, тягачи | МАЗ 6501 | МАЗ-650136 |
| Промышленное оборудование |
Покрасочные камеры
|
Аналоги:
| 238Н-1109080 |
| Реготмас 193-1 |
| И-110 |
| DIFA 4301 |
| ЕКО-113 |
| DIFA 4301М |
| ЕЕ 100100 |
| TSN 9.1.0136 |
| ПЗМИ-В-238Н |
| EFV224 |

