Описание
Технические характеристики:
- H = 430 (440*) мм
- D нар. = 270 мм
- D вн. = 162/22,22 мм
* элемент безопасности 260-1109300-01
Применяемость фильтра 260-1109300:
Вид техники
Сельскохозяйственная техника
| Техника | Модель |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221B.3 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221.2 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221.3 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221.4 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221.5 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221B.2 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1221 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1221T.2 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-1222 | BELARUS (БЕЛАРУС)-1222.3 |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-2500 | BELARUS (БЕЛАРУС)-2522B |
| BELARUS (БЕЛАРУС)-3000 | BELARUS (БЕЛАРУС)-3022В |
| ГОМСЕЛЬМАШ FS | FS 60 |
| ГОМСЕЛЬМАШ GS | GS 575 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КЗС | КЗС-575 |
| ГОМСЕЛЬМАШ КСК | КСК-600 |
Спецтехника
| Техника | Модель |
| АМКОДОР 2200 | 2243 |
| АМКОДОР 2200 | 2242В |
| АМКОДОР 2500 | 2551 |
| АМКОДОР 2500 | 2541 |
| АМКОДОР 2600 | 01.01.2662 |
| АМКОДОР 2600 | 01.01.2682 |
| АМКОДОР 2600 | 01.01.2661 |
| АМКОДОР 2900 | 2904-01 шасси |
| АМКОДОР 2900 | 2904-02 шасси |
| АМКОДОР 300 | 352С-07 |
| АМКОДОР 300 | 352СХ |
| АМКОДОР 300 | 332С4 |
| АМКОДОР 300 | 342С4 |
| АМКОДОР 300 | 342С4-07 |
| АМКОДОР 6000 | 6811 |
| АМКОДОР DC | DC 201 |
| АМКОДОР DC | DC 201LGP |
| АМКОДОР DC | DC 202 |
| АМКОДОР DC | DC 202LGP |
| АМКОДОР G | G 160 |
| АМКОДОР G | G 160-01 |
| АМКОДОР W | W 500C |
| АМКОДОР W | W 401C |
| РАСКАТ ДУ | ДУ-84 |
| РАСКАТ ДУ | ДУ-85 |
Двигатели
| Двигатель | Модель |
| Д-260 | Д-260.1 |
| Д-260 | Д-260.2 |
| Д-260 | Д-260.4 |
| Д-260 | Д-260.7 |
| Д-260 | Д-260.14 |
| Д-260 | Д-260.1C |
| Д-260 | Д-260.14C |
| Д-260 | Д-260.2C |
| Д-260 | Д-260.9 |
| Д-260 | Д-260.9C |
| Д-260 | Д-260.4C |
| Д-260 | Д-260.7C |
| Д-260 | Д-260.5E2 |
| Д-260 | Д-260.11E2 |
| Д-260 | Д-260.12E2 |
| Д-260 | Д-260.13E2 |
| Д-260 | Д-260.5E3 |
| Д-260 | Д-260.11E3 |
| Д-260 | Д-260.12E3 |
| Д-262 | Д-262S2 |
| Д-262 | Д-262.1S2 |
| Д-262 | Д-262.2S2 |
| Д-262 | Д-262E3 |
| Д-262 | Д-262.2E5 |
| Д-262 | Д-262.3E5 |
| Д-262 | Д-262.4E5 |
| Д-263 | Д-263S2 |
| Д-263 | Д-263.2S2 |
| Д-263 | Д-263.1E3 |
| Д-263 | Д-263E3 |
| Д-266 | Д-266.1 |
| Д-266 | Д-266.2 |
| Д-266 | Д-266.3 |
| Д-266 | Д-266.4 |
| ММЗ-ПВ | ММЗ-ПВ 10/1,0 |
| ММЗ-ПВ | ММЗ-ПВ 12/0,7 |
| ММЗ-ПВ | ММЗ-ПВ 12/1,0 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА КОНВЕЙЕР ОАО «УКХ «ММЗ»
Аналоги:
| DIFA 4318M |
| DIFA 4318 |
| EKO-01.64/1 |
| EKO-126 |
| КОСТРОМСКОЙ ФИЛЬТР ЭК54 |
| TSN 9.1.17 |
| TSN эфв 656 |
| ЛИВНЫ 260-11093001 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР 207.1-19 |
| ПЗМИ-В-260 |
| СИБФИЛЬТР СФ-19 |
| ФИЛДВИГ ФД 110-070 |
| NAC 2-7822 |

