Описание
Технические характеристики:
- H = 63 мм
- D нар. = 228 мм
- D вн. = 186/186 мм
Применяемость фильтра В4201:
Легковые авто и легковой коммерческий транспорт
Вид техники | Модель |
Fiat | |
FSO 125P, 125P Kombi | 1,3 |
FSO 125P, 125P Kombi | 1,5 |
FSO Polonez I | 1,3 |
FSO Polonez I | 1,5 |
FSO Polonez I | 1,5 |
FSO Polonez I | 1,6 |
FSO Polonez II | 1,5 |
FSO Polonez II | 1.5 i |
FSO Polonez II | 1,6 |
FSO Polonez III | 1.6 i |
LADA 2104 Nova Kombi | 1300 |
LADA 2104 Nova Kombi | 1500 |
LADA 2104 Nova Kombi | 1500 |
LADA 2104 Nova Kombi | 1700 |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1200 Junior |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1300 Special |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1500 |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1500 Special |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1600 |
LADA 2105, 2108, 2109 Nova | 1700 i Classic |
LADA 2108, 2109 Samara | 1100 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1100 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1300 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1300 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1300 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1300 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1500 |
LADA 2108, 2109 Samara | 1500 |
LADA 21099 Samara Forma | 1100 |
LADA 21099 Samara Forma | 1300 |
LADA 21099 Samara Forma | 1300 |
LADA 21099 Samara Forma | 1300 |
LADA 21099 Samara Forma | 1300 |
LADA 21099 Samara Forma | 1500 |
LADA 21099 Samara Forma | 1500 |
LADA 21099 Samara Forma | 1500 |
LADA 2120 Nadeschda | 1,7 |
LADA 2120 Nadeschda | 1.7 i |
LADA 2120 Nadeschda | 1,8 |
LADA 2120 Nadeschda | 1.8 i |
LADA 2121 Niva | 1600 |
LADA 2121 Niva | 1600 4×4 |
LADA 2121 Niva | 1700 i |
LADA Toscana | 1300 |
LADA Toscana | 1500 |
Lancia 1200 | |
Lancia 1300 | |
Lancia 1400 | |
Lancia 1600 | |
Lancia 1800 | |
Lancia 2000 | |
RENAULT Clio I | 1,1 |
RENAULT Clio I | 1,1 |
RENAULT R11 | 1.1 TC |
RENAULT R11 | 1.1 GTC |
RENAULT R11 | 1,2 |
RENAULT R11 | 1,4 |
RENAULT R11 | 1.4 TSE |
RENAULT R19 | 1,2 |
RENAULT R19 | 1,4 |
RENAULT R19 | 1,4 |
RENAULT R19 | 1,4 |
RENAULT R5 II | 1 |
RENAULT R5 II | 1,1 |
RENAULT R5 II | 1,1 |
RENAULT R5 II | 1,2 |
RENAULT R5 II | 1,4 |
RENAULT R5 II | 1,4 |
RENAULT R5 II | 1,4 |
RENAULT R9 | 1,1 |
RENAULT R9 | 1,4 |
RENAULT R9 | 1,4 |
RENAULT R9 | 1,4 |
RENAULT R9 | 1.4 Automatik |
RENAULT Rapid | 1,2 |
RENAULT Rapid | 1,4 |
RENAULT Rapid | 1,4 |
RENAULT Rapid | 1,4 |
RENAULT Rapid | 1,4 |
Seat | |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1200 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1300 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1300 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1500 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1500 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1600 |
ВАЗ 2101, 2103, 2106 | 1600 |
ВАЗ 2102 Kombi | 1200 |
ВАЗ 2102 Kombi | 1300 |
ВАЗ 2102 Kombi | 1500 |
Дана | |
ЗАЗ Таврия | |
ЗАЗ Таврия | 1,1 |
ЗАЗ Таврия | 1,3 |
ИЖ | |
МОСКВИЧ 2137 Комби | 1,5 |
МОСКВИЧ 2140 | 1,5 |
МОСКВИЧ 412 | 1,5 |
МОСКВИЧ 427 Комби | 1,5 |
Аналоги:
2101-1109100 |
Реготмас 151А-1-09 |
DIFA 4201 |
LADA 21011109100 |
ЕКО-101 |
BIG FILTER GB95C |
MANN C24431, C2443/1 |
MAHLE/KNECHT LX158 |
ЕTSN 9.1.0106 |