Описание
Технические характеристики:
- H = 465 (475*) мм
- D нар. = 303 мм х
- D вн. = 192/10,5 мм
* элемент безопасности В4313-01
* элемент безопасности В4313-01В
Применяемость фильтра В4313:
Грузовики, тягачи
| Техника | Модель |
|
HOWO-336 ( Евро 2)
|
|
| IVECO EuroTrakker | 340 E 34 |
| IVECO EuroTrakker | 340 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 340 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 400 E 34 |
| IVECO EuroTrakker | 410 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 180 E 24 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 24 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 31 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 31 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 38 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 44 |
| IVECO EuroTrakker | 340 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 400 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 410 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 440 E 35 |
| IVECO EuroTrakker | 180 E 25 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 30 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 34 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 190 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 30 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 34 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 260 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 380 E 34 |
| IVECO EuroTrakker | 380 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 380 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 400 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 400 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 440 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 440 E 42 |
| IVECO EuroTrakker | 720 E 37 |
| IVECO EuroTrakker | 720 E 42 |
| TATRA Jamal (T163) | 270 |
| TATRA Jamal (T163) | 280 |
| TATRA Jamal (T163) | 300 |
| TATRA Jamal (T163) | 320 |
| TATRA Jamal (T163) | 325 |
| TATRA T815 | T 815 NT |
| TATRA T815 | T 815 NTH |
| TATRA T815 | T 815 P |
| TATRA T815 | T 815 PJ |
| TATRA T815 | T 815 PR |
| TATRA T815 | T 815 RN |
| TATRA T815 | T 815 S |
| TATRA T815 | T 815 TP |
| TATRA T815 | T 815 V |
| TATRA T815 | T 815 VS |
| TATRA T815 | T 815-2 |
| TATRA T815 | T 815-2 |
| TATRA T815 | T 815-2 |
| TATRA T815 | T 815-2 NT |
| TATRA T815 | T 815-7 |
| TATRA Terr №1 (T815) | 270 |
| TATRA Terr №1 (T815) | 280 |
| TATRA Terr №1 (T815) | 300 |
| TATRA Terr №1 (T815) | 320 |
| TATRA Terr №1 (T815) | 325 |
| КАМАЗ серия 5000 | 5460 (01/10 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 6520 |
| КАМАЗ серия 6000 | 6460 (01/90 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 6460 |
| КАМАЗ серия 6000 | 6520 (01/10 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 65201 (01/10 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 6522 (01/10 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 65224 (01/08 - ) |
| КАМАЗ серия 6000 | 65115 |
| КАМАЗ серия 6000 | 65225 (01/05 - ) |
Автобусы
| Техника | Модель |
| HIGER 6118 (Евро 3) (в комплекте с В4313-автобус ) | |
| автобус MAN | |
| автобус Кароса | |
| автобус ЛИАЗ | |
| автобус MERSEDES | |
| автобус SETRA Неоплан | |
|
автобус Штайер (MAN-Штайер)
|
|
| МАЗ 103 | 103415 |
| МАЗ 103 | 103445 |
| МАЗ 103 | 103462 |
| МАЗ 103 | 103464 |
| МАЗ 103 | 103468 |
| МАЗ 103 | 103469 |
| МАЗ 103 | 103485 |
| МАЗ 103 | 103486 |
| МАЗ 103 | 103487 |
| МАЗ 103 | 103515 |
| МАЗ 103 | 103465 |
| МАЗ 103 | 103545 |
| МАЗ 103 | 103562 |
| МАЗ 103 | 103564 |
| МАЗ 103 | 103565 |
| МАЗ 103 | 103568 |
| МАЗ 103 | 103569 |
| МАЗ 103 | 103585 |
| МАЗ 103 | 103586 |
| МАЗ 103 | 103587 |
| МАЗ 103 | 103965 |
| МАЗ 103 | 103966 |
| МАЗ 103 | 103C65 |
| МАЗ 103 | 103C66 |
| МАЗ 107 | 107466 |
| МАЗ 107 | 107467 |
| МАЗ 107 | 107468 |
| МАЗ 107 | 107469 |
| МАЗ 107 | 107485 |
| МАЗ 107 | 107569 |
| МАЗ 107 | 107585 |
| МАЗ 203 | 203015 |
| МАЗ 203 | 203016 |
| МАЗ 203 | 203025 |
| МАЗ 203 | 203045 |
| МАЗ 203 | 203085 |
| МАЗ 203 | 203088 |
| МАЗ 203 | 203115 |
| МАЗ 203 | 203116 |
| МАЗ 203 | 203125 |
| МАЗ 203 | 203145 |
| МАЗ 203 | 203185 |
| МАЗ 203 | 203188 |
| МАЗ 203 | 203945 |
| МАЗ 203 | 203965 |
| МАЗ 203 | 203966 |
| МАЗ 203 | 203988 |
| МАЗ 203 | 203C65 |
| МАЗ 203 | 203C66 |
| МАЗ 215 | 215069 |
| МАЗ 215 | 215169 |
| МАЗ 231 | МАЗ-231062 |
| МАЗ 231 | МАЗ-231085 |
| МАЗ 231 | МАЗ-231185 |
| МАЗ 231 | МАЗ-231162 |
| МАЗ 251 | МАЗ-251050 |
| МАЗ 251 | МАЗ-251062 |
Аналоги:
| 740.51-1109560 |
| Difa 4313М |
| 850-1109560 |
| MERCEDES-BENZ A3880947004 |
| 721110956 |
| NAC 2-7872 |
| MANN C308506, C308502 |
| DAF 694218 |
| IVECO 2996154 |
| SCT SB3290 |
| ПЗМИ-В-6520 |
| EFV496 |

