Описание
Технические характеристики:
- H = 490 (500*) мм
- D нар. = 243 мм
- D вн. = 132/10,5 мм
Применяемость фильтра В4316:
Автобусы
| Техника | Модель |
| BOVA VDL | FUTURA FHD 12-370 |
| DROEGMOELLER | E 330 |
| KASSBOHRER-SETRA | S 200 |
| KASSBOHRER-SETRA | S 210 H |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 321 UL MULTI CLASS |
| KASSBOHRER-SETRA | S 211 H |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 H |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 NR |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 RL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 SL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 SL/UL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 SL/UL |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 219 SL |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 221 UL |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 221 UL |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 221 UL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 309 HD |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 321 UL MULTI CLASS |
| KASSBOHRER-SETRA | S 315 GT |
| KASSBOHRER-SETRA | S 315 GT-HD |
| KASSBOHRER-SETRA | S 315 HD |
| KASSBOHRER-SETRA | S 315 HDH |
| KASSBOHRER-SETRA | S 319 UL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 319 NF |
| KASSBOHRER-SETRA | S 321 UL |
| KASSBOHRER-SETRA | S 215 HDH |
| KASSBOHRER-SETRA | SG 221 HDS |
| MERCEDES | O 303 |
| MERCEDES | O 408 |
| MERCEDES | O 345 CONNECTO C/E/H/S/U/UE |
| MERCEDES | O 345 CONNECTO C/G/H/M/UE |
| MERCEDES | O 405 |
| MERCEDES | O 405 |
| MERCEDES | O 407 |
| MERCEDES | O 407 |
| MERCEDES | O 408 |
| NAW | BGU |
| NAW | BH 4 |
| NAW | BH 5 |
| NAW | VU 4 |
| NEOPLAN | CENTROLINER N 4407 |
| RENAULT VI | PR 10 |
| RENAULT VI | PR 12 |
| RENAULT VI | PR 14 S/SL/SR |
| RENAULT VI | ER 100 |
| RENAULT VI | PR 100 |
| RENAULT VI | PR 180 |
| RENAULT VI | TR 14 |
|
Автобус ВОЛЖАНИН 5270
|
|
|
Автобус Ситиритм-12, 15
|
Грузовики, тягачи
| Техника | Модель |
| ASTRA | 5 T 300 |
| DAF F2100-Series | |
| DAF F2300-Series | |
| DAF F2500-Series | |
| DAF F2600-Series | |
| DAF F2800-Series | |
| FBW | F 523 |
| FBW | F 723 |
| FBW | U 523 |
| FBW | F 923 |
|
IVECO (FIAT) 190-Series
|
|
|
IVECO (FIAT) 220-Series
|
|
|
IVECO (FIAT) 260-Series
|
|
| IVECO 160- Series | |
| IVECO 170- Series | |
| IVECO 180- Series | |
| IVECO 190- Series | |
| IVECO 220- Series | |
| IVECO 220- Series | |
| IVECO 240- Series | |
| IVECO 260- Series | |
| IVECO 300- Series | |
| IVECO 320- Series | |
| IVECO 330- Series | |
| IVECO 340- Series | |
| LIAZ | 18.23 KB 05 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 190.29 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 190.32 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 256 D 19 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 260.32 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 310 D 16 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 310 D 22 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 310 D 26 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 D 19 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 D 26 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 D 30 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 16 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 19 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 22 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 320 M 26 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 160.30 AHV |
| MAN | 32.502 |
| MAN | 33.502 |
| MAN | SL 202 |
| MAN | 16.280 FT |
| MAN | 19.462 F |
| MAN | 19.502 F |
| MAN | 20.280 DFAEG |
| MAN | 24.462 DF |
| MAN | 24.502 DF |
| MAN | 25.502 DF |
| MAN | 26.462 DF |
| MAN | 26.502 DF |
| MAN | 27.502 DF |
| MAN | 33.462 DF |
| MAN | 33.502 DF |
| MAN | 40.462 DF |
| MAN | 40.502 DFA |
| MAN | 48.462 VF |
| MERCEDES | ACTROS 1848 |
| MERCEDES | ACTROS 1853 |
| MERCEDES | ACTROS 1857 |
| MERCEDES | ACTROS 2048 |
| MERCEDES | ACTROS 2548 |
| MERCEDES | ACTROS 2553 |
| MERCEDES | ACTROS 2557 |
| MERCEDES | ACTROS 2648 |
| MERCEDES | ACTROS 2653 |
| MERCEDES | ACTROS 2657 |
| MERCEDES | ACTROS 3348 |
| MERCEDES | ACTROS 3353 |
| MERCEDES | ACTROS 3357 |
| MERCEDES-UNIMOG | U 400/A |
| MERCEDES-UNIMOG | U 500/A |
| MERCEDES-UNIMOG | U 5000 |
| MERCEDES-UNIMOG | UGN 400 |
| PEGASO | 1228 T |
| PEGASO | 1331 R |
| PEGASO | 1231 R |
| PEGASO | 1231 T |
| PEGASO | 2331 |
| PEGASO | 2331 R |
| PEGASO | 2431 K |
| SCANIA | L 110 SUPER |
| SCANIA | LB 110 |
| SCANIA | L 111 |
| SCANIA | LB 111 |
| SCANIA | LBS 111 |
| SCANIA | LBT 111 |
| SCANIA | L 140 |
| SCANIA | LS 140 |
| STEYR TRUCKS | 1290 |
| STEYR TRUCKS | 1290 |
| STEYR TRUCKS | 1291 |
| STEYR TRUCKS | 1291 |
| STEYR TRUCKS | 1291 |
| STEYR TRUCKS | 1490 |
| STEYR TRUCKS | 1491 |
| STEYR TRUCKS | 1491 |
| STEYR TRUCKS | 1491 |
| STEYR TRUCKS | 1890 |
| STEYR TRUCKS | 1891 |
| STEYR TRUCKS | 1891 |
| STEYR TRUCKS | 19 S 24 |
| STEYR TRUCKS | 19 S 28 |
| STEYR TRUCKS | 19 S 31 |
| STEYR TRUCKS | 19 S 36 |
| STEYR TRUCKS | 22 S 28 |
| STEYR TRUCKS | 22 S 31 |
| STEYR TRUCKS | 26 S 28 |
| STEYR TRUCKS | 26 S 31 |
| STEYR TRUCKS | 32 S 28 |
| STEYR TRUCKS | 32 S 31 |
| STEYR TRUCKS | 33 S 31 |
| STEYR TRUCKS | 40 S 31 |
| VOLVO | 5350 B |
| VOLVO | A 20 |
| VOLVO | A 20 C 6X6 |
| VOLVO | A 25 C 4X4/6X6 |
| VOLVO | A 25 |
| VOLVO | A 25 B |
| VOLVO | A 30 |
Двигатели и силовые агрегаты, КПП, Гидравлика
| Техника | Модель |
| CLARK | JU6H-UFAAS0 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF30 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF32 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF50 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF58 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFABL0 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFABL2 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFABL8 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFG8 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFM0 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFM8 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA29 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA31 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA49 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA57 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAD9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA29 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA31 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA49 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA57 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAD9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA67 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA83 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAD1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAG7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAL1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAL7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAL9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAM1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAM7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAM9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAPF |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKAQ7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKARF |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA51 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA59 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA61 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA67 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA83 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAD1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAG7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAL1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAL7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAL9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAM1 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAM7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAM9 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAPF |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAAQ7 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAARF |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA33 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA51 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA59 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFKA61 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF34 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF52 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF54 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF60 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF62 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF68 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UF84 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFAAPG |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFAAQ8 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFAARG |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFAB54 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFAB76 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFD2 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFKAPG |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFKAQ8 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFKARG |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFKAS0 |
| CLARKE FIRE | JU6H-UFM2 |
| CLARKE FIRE | JU6R-UFAA33 |
| LIFTER PRAMAC | GSW 530 D |
| MWM | D234V8 |
| MWM | TBD234V8 |
| MWM | C234V12 |
| RENAULT | LHT 29 250 KVA |
| RENAULT | LHR 20 |
| TECHNIWELL | TW 600 |
Промышленное оборудование, компрессоры
| Техника | Модель |
| COMPAIR-HOLMAN | 6150 |
| COMPAIR-HOLMAN | RA 150 MK III |
| COMPAIR-HOLMAN | L 110 |
| GARDNER DENVER | RO 170 WITTIG |
| INGERSOLL RAND | P 600 |
| INGERSOLL RAND | P 600 CATY CSZ |
| INGERSOLL RAND | VHP 400 WD |
| INGERSOLL RAND | VHP 400 CAT |
| INGERSOLL RAND | P 600 WD |
| INGERSOLL RAND | P 400 WD |
| INGERSOLL RAND | VHP 400 WP |
| INGERSOLL RAND | P 600 WP |
| IRMER&ELZE | IRMAIR 11 4032 T |
| IRMER&ELZE | S 1051 SLS |
| KAESER | M 260 |
| KAESER | DS 140 |
| KAESER | DS 170 |
| KAESER | DS 200 |
| KAESER | DSG 140 |
| KAESER | FSG 360 |
| KAESER | FS 360 |
| KAESER | DSD 141 |
| KAESER | FSB 440 |
| KAESER | DS 220 |
| KAESER | DSG 170 |
| KAESER | DSG 200 |
| KAESER | DSG 220 |
| KAESER | DSD 171 |
| KAESER | DSD 201 |
| KAESER | DSD 241 |
| KAESER | FS 440 |
| KAESER | FSD 360 |
| KAESER | FSD 440 |
| KAESER | FSG 440 |
| MARK | RP 125 |
| PNEUMOFORE | UF 18 |
| PNEUMOFORE | UF 18 B |
| PNEUMOFORE | UV 16 |
| PNEUMOFORE | UV 24 |
| SULLAIR | F 100 D |
| SULLAIR | F 100 P |
| SULLAIR | F 180 D/DN |
| SULLAIR | F 230 D/DN |
| WIRTGEN | W 1200 F |
| WIRTGEN | W 1000 F |
| WIRTGEN | W 1300 F |
| WIRTGEN | W 1000 F |
| WIRTGEN | W 1200 F |
| WIRTGEN | KMA 220 |
| WIRTGEN | KMA 200 |
Сельхозтехника
| Техника | Модель |
|
ЛИДА: 1300, 1500 дв. CUMMINS, 1300 дв. Perkins
|
|
| AGRIFAC | ZA 215 EH |
| AVR | QUADRA |
| CASE | CF 80 |
| CASE | CF 60 |
| CASE | 527 |
| CASE | CF 70 |
| CLAAS | DOMINATOR 108 VX |
| CLAAS | DOMINATOR 118 SL |
| CLAAS | JAGUAR 682 S |
| CLAAS | JAGUAR 682 SL |
| CLAAS | JAGUAR 682 S |
| CLAAS | JAGUAR 682 SL |
| CLAAS | JAGUAR 685 SL |
| CLAAS | LEXION 415 |
| CLAAS | LEXION 420 |
| CLAAS | MEGA 208 |
| CLAAS | MEGA 218 |
| CLAAS | COMMANDOR 228 CS |
| CLAAS | JAGUAR 800 |
| CLAAS | COMMANDOR 115 CS |
| CLAAS | JAGUAR 685 |
| CLAAS | LEXION 410 |
| CLAAS | MEDION 310 |
| CLAAS | MEDION 320 |
| CLAAS | DOMINATOR 108 VX |
| CLAAS | DOMINATOR 128 VX |
| CLAAS | MEGA II 204 |
| CLAAS | MEGA II 208 |
| CLAAS | MEGA II 218 |
| CLAAS | COMMANDOR 116 CS |
| CLAAS | DOMINATOR 116 CS |
| CLAAS | DOMINATOR 116 CS |
| CLAAS | DOMINATOR 115 CS |
| CLAAS | DOMINATOR 108 SL |
| CLAAS | LEXION 430 |
| DEHONDT | ARRACHEUSE A LIN |
| DEPOORTERE | ECAPSULEUSE DOUBLE |
| DEPOORTERE | ECAPSULEUSE DOUBLE (DEUTZ) |
| DEUTZ | 230 AGROTRON MK I/II |
| DEUTZ | 260 AGROTRON MK I/II |
| DEUTZ | DX 230 |
| DEUTZ | DX 250 |
| DEUTZ | DX 8.30 |
| DEUTZ | 8.31 AGROSTAR |
| DEUTZ | 210 AGROTRON |
| DEUTZ | 210 AGROTRON EURO 2 |
| DEUTZ | 235 AGROTRON EURO 2 |
| DEUTZ | 265 AGROTRON EURO 2 |
| DEUTZ | 260 AGROTRON MK III |
| DEUTZ-FAHR | 4080 H TOPLINER |
| DEWULF | 4000 |
| DEWULF | ZK II S |
| DEWULF | RA 3060 DEUTZ |
| DEWULF | ZB 2 |
| DEWULF | 9000 |
| FENDT | 916 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 920 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 924 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 926 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 824 TURBO FAVORIT |
| FENDT | 626 LSA FAVORIT |
| FENDT | 916 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 920 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 924 VARIO FAVORIT |
| FENDT | 926 VARIO FAVORIT |
| FORTSCHRITT | E 524 VOLVO |
| FORTSCHRITT | E 526 |
| FORTSCHRITT | E 527 |
| JOHN DEERE | 2266 EXTRA |
| JOHN DEERE | 2256 |
| JOHN DEERE | 2258 |
| JOHN DEERE | 2066 |
| JOHN DEERE | 2264 |
| JOHN DEERE | 1450 WTS |
| JOHN DEERE | 2064 |
| JOHN DEERE | 2058 |
| JOHN DEERE | 1450 CWS |
| LAMBORGHINI | 230 VICTORY |
| LAMBORGHINI | 260 VICTORY |
| LAMBORGHINI | R 8-215 |
| LAVERDA | AL 59 |
| LAVERDA | AL 519 |
| MATROT | M 41 |
| MATROT | M 41 MH/H |
| MATROT | MAESTRIA 22-45 |
| MATROT | XENON 235 CV |
| MATROT | MAESTRIA 23 |
| MENGELE | SF 5600 |
| MENGELE | SF 5200 |
| MOREAU | GR 4 |
| NEW HOLLAND | TX 66 |
| NEW HOLLAND | TX 34 |
| NEW HOLLAND | TX 36 |
| NEW HOLLAND | TX 63 |
| NEW HOLLAND | TX 64 |
| NEW HOLLAND | TX 65 |
| NEW HOLLAND | TX 67 |
| NEW HOLLAND | 1905 |
| NEW HOLLAND | TF 46 |
| NEW HOLLAND | TX 62 |
| NEW HOLLAND | TX 34 |
| NEW HOLLAND | TX 34 |
| NEW HOLLAND | TX 68 |
| NEW HOLLAND | TF 42 |
| NEW HOLLAND | TF 44 |
| NEW HOLLAND | AL 59 |
| NEW HOLLAND | TC 56 HYDRO |
| PLOEGER | BP 2000 |
| POUCHAIN | MACHEUSE DENDIVES |
| SAME | 230 DIAMOND II |
| SAME | 260 DIAMOND II |
| SCHLUTER | PROFI TRAC 3500 TVL |
| SIMON | ATMR 2 FCMR |
| STEYR | 8300 |
| STEYR | 8300 |
| STEYR | 9320 POWERTRAC |
| VERVAET | HYDRO 2001 |
Спецтехника
| Техника | Модель |
| ATLAS | AB 1804 |
| ATLAS | AB 1804 |
| BOEHLER | BPI 123 |
| BOEHLER | BPI 115 |
| BOEHLER | BPI 113 |
| BOEHLER | BPI 114 A |
| BOEHLER | BPI 218 |
| BOMAG | BC 601 RS |
| BOMAG | BC 772 RB |
| BOMAG | BC 672 RB-2 |
| BOSCHUNG | B 130 |
| BOTTARINI | GBV 125 |
| BOTTARINI | GBV 150 10BAR |
| COMACCHIO | MC 1500 |
| DEMAG | AC 155 |
| DEMAG | SC 140-174 DS |
| DEMAG | AC 120 (OM 442 LA) |
| DEMAG | AC 500-1 |
| DEMAG | SC 10/SC 10 DS |
| DEMAG | SC 17 DS |
| DEMAG | SC 140 DS |
| DEMAG | SC 141 DS |
| DEMAG | SC 142 DS |
| DEMAG | SC 170 DS |
| DEMAG | SC 171 DS |
| DEMAG | SC 172 DS |
| DEMAG | SC 174 DS |
| DEMAG | AC 50 |
| DEMAG | JOCKEY 20 |
| DEMAG | MARATHON 200-222 |
| DEMAG | REGATTA 140 |
| DEMAG | REGATTA 201 |
| DEMAG | REGATTA 161 AZ |
| FUCHS | 360 MHL |
| FUCHS | 464 MHL |
| GROVE | AT 422 E/T |
| GROVE | GMK 6300 V0/V1/V2/V3/V4 |
| GROVE | GMK 2035 V1 |
| GROVE | GMK 6250 |
| GROVE | GMK 6300 V5 |
| GROVE | GMK 6300 V6/V7 |
| GROVE | GMK 6300-ROB V0/V1 |
| GROVE | GMK 6300-ROB V2 |
| GROVE | GMK 6300-ROB V4/V6 |
| HBM NOBAS | UB 1254 LC |
| HBM NOBAS | UB 35 S-LC 850 |
| KASSBOHRER | PB 320 D |
| KASSBOHRER | PB 330 D |
| KOMATSU FOREST | 886 K |
| KOMATSU FOREST | 902 H |
| KRUPP | KMK 3045 |
| LEITNER | LH 500 |
| LIEBHERR | R 932 LITRONIC |
| LIEBHERR | A 932 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 942 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 934 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 944 LITRONIC |
| LIEBHERR | A 942 LITRONIC |
| LIEBHERR | A 934 LITRONIC |
| LIEBHERR | LTM 1035 |
| LIEBHERR | R 942 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 934 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 944 LITRONIC |
| LIEBHERR | R 942 LITRONIC |
| LIEBHERR | A 914 B LITRONIC |
| LIEBHERR | R 914 B LITRONIC |
| LIEBHERR | A 924 B LITRONIC |
| LIEBHERR | R 924 B LITRONIC |
| LIEBHERR | A 944 LITRONIC |
| LIEBHERR | A 934 B LITRONIC |
| LIEBHERR | A 944 B LITRONIC |
| LIEBHERR | R 924 C COMPACT |
| LIEBHERR | R 924 COMPACT |
| LIEBHERR | R 944 B LITRONIC |
| LIEBHERR | LTM 1025 |
| LIEBHERR | R 934 C LITRONIC |
| NORDMEYER | DSB 3/14 |
| PMI | 935 |
| PMI | 940 |
| PMI | 834 |
| PMI | 830 |
| PMI | 930 |
| PPM | ATT 380 |
| PPM | ATT 390 |
| PPM | ATT 400 |
| PPM | ATT 400 |
| PPM | C 580 |
| PPM | ATT 350 |
| PPM | ATT 480 |
| PRECICULTURE | UT 140 |
| RUDNICK-ENNERS | BROYEUR |
| SANY | LTU 90 C |
| SANY | LTU 120 C |
| SANY | LTU 120 F |
| SANY | LTU 90 SC |
| SANY | SY 5120 HBC 90 |
| SANY | SY 5120 HBC 90 H |
| SENNEBOGEN | 835 M |
| SENNEBOGEN | A 633 |
| SENNEBOGEN | 633 HD-KB |
| TREEMME | MM 250 B |
| VOGELE | SUPER 1900 |
| VOGELE | SUPER 2500 |
| VOGELE | SUPER 2100 |
| VOGELE | SUPER 1900-2 |
| VOGELE | SUPER 2100-2 |
| VOGELE | VISION 5200-2 |
| VOGELE | VISION 5203-2 |
| VOLVO | L 120 |
| VOLVO | L 150 |
| VOLVO | L 150 LC |
| VOLVO | L 160 |
| VOLVO | L 150 C |
| VOLVO | L 120 C |
| VOLVO | 4500 |
| VOLVO | 4600 |
| VOLVO | 4600 B |
| WIRTGEN | SP 500 |
| YORK | 220 D |
| ZETTELMEYER | ZL 3001 F |
| ZOOMLION | YZ 25 B |
| ZOOMLION | LTU 120 |
| ZOOMLION | LTU 120 A |
| ZOOMLION | LTU 120 D |
| ZOOMLION | LTU 120 G |
Аналоги:
| С24650/1 |
| NAC 2-7871 |
| TSN 9.1.85 |
| DIFA 4316M |
| DAF 607179 |
| AC DELCO A1030C |
| AIR REFINER ARM2401 |
| ALCO MD238 |
| ATLAS COPCO 16192799 ATLAS COPCO 1619279900 |
| BALDWIN PA2475 |
| BIG A 93608 |
| BOMAG 5821306 |
| BOSCH 1457429975 BOSCH 1987430004 BOSCH 9451160004 |
| CASE 60503834 |
| CATERPILLAR 3I0879 |
| DITEX FC217 |
| DONALDSON P140110 DONALDSON P181137 DONALDSON P181184 DONALDSON SMP181137 DONALDSON SMP181184 |
| FAW 8108340057 |
| FILTRON AM402 |
| FLEETGUARD AF4060 |
| IVECO 1901779 IVECO 1901925 IVECO 1902125 IVECO 2165059 IVECO 4980649 IVECO 9983764 |
| JOHN DEERE AZ48195 |
| LIEBHERR 5106181 LIEBHERR 7367183 LIEBHERR 7367184 LIEBHERR 510618108 LIEBHERR 510663508 |
| MAN 8183040040 MAN 81082050005 MAN 81083040040 MAN 81083040041 MAN 81083040048 MAN 81083040057 MAN 81083040060 |
| MANN C246506 MANN C246501 |
| MERCEDES-BENZ A0010947904 MERCEDES-BENZ A0120948702 |
| MFILTER A154 MFILTER MA684 |
| NEW HOLLAND 80753486 |
| PURFLUX A602 |
| RENAULT 3563513 RENAULT 3563608 RENAULT 22860400 RENAULT 5000242504 RENAULT 5001829572 RENAULT 6005019670 RENAULT 7700042054 |
| SCANIA 217517 SCANIA 219517 SCANIA 2195196470 |
| VAN HOOL 631201530 |
| VOLVO 4785748 VOLVO 4785784 VOLVO 6640289 VOLVO 47857487 |
| WIX 42608 WIX 542608 WIX A116 |
| ЛААЗ C2465011109560 |
| EKO-01.270/1 |

