Описание
Технические характеристики:
- H = 197 мм
- D нар. = 60 мм
- D вн. = 2828 мм
Применяемость фильтра 201-1105540: грубой очистки, нитка:
Вид техники
Легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.6 D |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.6 E |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.9 TDi |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1,8 |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 1.9 D |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 2.0 E 16V |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 2.3 E |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 2.8 E |
| AUDI 80 (89, 8C, B3, B4) | 2.6 E |
| AUDI 90 / Coupe (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2.0 16V |
| AUDI 90 / Coupe (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2.2 Turbo S2 |
| AUDI 90 / Coupe (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2,3 |
| AUDI 90 / Coupe (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2.3 E 20V |
| AUDI 90 / Coupe (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2.6 V6 |
| AUDI A4 (8D, B5) | 2.7 S4 Quattro |
| AUDI A4 (8D, B5) | 2,8 |
| AUDI A4 (8D, B5) | 1.9 TDi |
| AUDI A4 (8D, B5) | 1.9 TDi |
| AUDI A4 (8D, B5) | 1.9 TDi |
| AUDI A4 (8D, B5) | 1,6 |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 20VTurbo |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 20VTurbo |
| AUDI TT I (8N) | 1.8 Turbo |
| VOLKSWAGEN Lupo | 1,4 |
| VOLKSWAGEN Passat (3B3, 3B6) | 2.3 V5 |
| VOLKSWAGEN Polo III (6N1) | 1 |
| VOLKSWAGEN Polo III (6N1) | 1 |
Спецтехника
| EVOBUS Conecto | Conecto U |
| EVOBUS Conecto | Conecto G |
| EVOBUS Conecto | Conecto H |
| EVOBUS Conecto | Conecto UE |
| SETRA S 300 | S 319 UL |
| SETRA S 300 | S 313 UL |
Автобусы
| EVOBUS Conecto | Conecto U |
| EVOBUS Conecto | Conecto G |
| EVOBUS Conecto | Conecto H |
| EVOBUS Conecto | Conecto UE |
| SETRA S 300 | S 319 UL |
| SETRA S 300 | S 313 UL |
Грузовики, тягачи
| MAN LE | LE 220 C |
| MAN LE | LE 180 C |
| MAN TGA | 19,46 |
| MAN TGA | 32,31 |
| MAN TGA | 32,36 |
| MAN TGA | 19,41 |
| MAN TGA | 28,48 |
| MAN TGS II | 22,4 |
| MERCEDES-BENZ Atego I | 1828 |
| MERCEDES-BENZ Atego I | 1833 |
| RENAULT Midlum I | 150,08 |
| RENAULT Midlum I | 210,08 |
| RENAULT Midlum I | 150.10 dCi |
| RENAULT Midlum I | 180,08 |
| RENAULT Midlum I | 180.08 dCi |
| RENAULT Midlum I | 180.12 dCi |
| RENAULT Midlum I | 210,1 |
| RENAULT Midlum I | 210,12 |
| RENAULT Midlum I | 220.14 dCi |
| RENAULT Midlum I | 210,16 |
| RENAULT Midlum I | 220.12 dCi |
| RENAULT Midlum I | 270.14 dCi |
| RENAULT Midlum II | 180.08 DXi |
| RENAULT Midlum II | 180.10 DXi |
| RENAULT Midlum II | 190.12 DXi |
| RENAULT Midlum II | 270.14 DXi |
| RENAULT Midlum II | 190.14 DXi |
| RENAULT Midlum II | 220.12 DXi |
| RENAULT Midlum II | 220.14 DXi |
| RENAULT Midlum II | 240.13 DXi |
| БЕЛАЗ 7421 | 74212 |
| БЕЛАЗ 7421 | 74211 |
| БЕЛАЗ 7447 | 7447 |
| БЕЛАЗ 7447 | 74470 |
| БЕЛАЗ 7540 | 75404 |
| БЕЛАЗ 7540 | 7540 D |
| БЕЛАЗ 7540 | 7540 A |
| БЕЛАЗ 7540 | 7540 B |
| БЕЛАЗ 7540 | 7540 E |
| БЕЛАЗ 7547 | 7547 D |
| БЕЛАЗ 7547 | 7547 |
| БЕЛАЗ 7647 | 7647 |
| БЕЛАЗ 7823 | 7823 |
| БЕЛАЗ 7920 | 7920 |
|
БелАЗ-540 (дв. ЯМЗ-236)
|
|
|
БелАЗ-75405 (дв.ЯМЗ-240)
|
|
|
БелАЗ-75485 (дв.ЯМЗ-240)
|
|
| ЗИЛ-4526 | ЗИЛ-452632 |
| ЗИЛ-5343 | ЗИЛ-534330 |
| ЗИЛ-5343 | ЗИЛ-534332 |
| ЗИЛ-5417 | ЗИЛ-541720 |
| ЗИЛ-5417 | ЗИЛ-541730 |
| ЗИЛ-5417 | ЗИЛ-541740 |
| ЗИЛ-5417 | ЗИЛ-541760 |
| ЗИЛ-6309/6409 | ЗИЛ-630900 |
| ЗИЛ-6309/6409 | ЗИЛ-630902 |
| ЗИЛ-6309/6409 | ЗИЛ-640900 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-5551A2 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-5551A2 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| МАЗ 5551 | МАЗ-555102 |
| УРАЛ 4320 | 4320-0111-41 |
| УРАЛ 4320 | 4320-1151-41 |
| УРАЛ 4320 | 4320-0911-40 |
| УРАЛ 4320 | 4320-1951-40 |
| УРАЛ 4320 | 4320-0111-41 |
| УРАЛ 4320 | 4320-1151-41 |
| УРАЛ 4320 | 4320-0911-40 |
| УРАЛ 4320 | 4320-1951-40 |
| УРАЛ 44202 | 44202-0311-41 |
| УРАЛ 44202 | 44202-0311-41 |
| УРАЛ 5557 | 5557-1151-40 |
| УРАЛ 5557 | 55571-0121-40 |
| УРАЛ 5557 | 55571-1151-40 |
| УРАЛ 5557 | 5557-1151-40 |
| УРАЛ 5557 | 55571-0121-40 |
| УРАЛ 5557 | 55571-1151-40 |
Сельскохозяйственная техника
| К-700 | К-700А |
| К-700 | К-701 |
| К-700 | К-702 |
| К-700 | К-703 |
| К-744Р | К-744 Р1 Стандарт |
| РОСТСЕЛЬМАШ Дон | Дон 680М |
| РОСТСЕЛЬМАШ Дон | Дон 1500 |
|
Тракторы Т-15.01
|
|
|
Тракторы Т-150
|
|
|
Тракторы Т-20.01
|
|
|
ТракторыТ-11.01
|
|
|
Экскаваторы, комбайны (дв. ЯМЗ-236, 238, 240) (веревоч.)
грубой очистки |
Двигатели
| Двигатель | Модель двигателя |
| MAN D20 | D2048 T |
| MAN D21 | D2156 MTN |
| MAN D23 | D2356 HM |
| MTU 396 | 8V 396 |
| MWM 232 | TD 232-6 |
| MWM 232 | D 232-6 |
| MWM 232 | D 232-8 |
| MWM 232 | TBD 232-12 |
| MWM 601 | TBD 601-6 |
| MWM 601 | TD 601-6 |
| MWM 602 | TD 602-12S |
| MWM 602 | TBD 602-12S |
| WOLA 100 | 135 R6TC2 |
| WOLA H | H 12 |
| WOLA ZPP | 5 ZPP 10H12 |
| WP 12 | WP 12.375 |
| WP 12 | WP 12.400 |
| WP 12 | WP 12.430 |
| WP 12 | WP 12.270 |
| WP 12 | WP 12.300 |
| WP 12 | WP 12.336 |
| WАRTSILА 24 | 24 TS |
| Д-263 | Д-263E3 |
| Д-263 | Д-263.2S2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236А |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Б |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-1 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-3 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-4 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Г-6 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Д |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236М2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Н |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236М2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236М2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НБ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НБ-2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НД |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НД2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Б |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236БЕ2 |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236Н |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ |
| ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236НЕ2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АМ2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АМ2-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238АМ2-3 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Б |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Б-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238БВ |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238БК |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238БЛ |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238БЛ-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ВМ |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ГМ2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ГМ2-2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ГМ2-3 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Д |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Д-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Д-2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Д-8 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ДЕ |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ДИ |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ДК |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238ДК-2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238КМ2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238КМ2-3 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238М2 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД3 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД3-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД4 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД4-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД4-4 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД5 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД6 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД7 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД7-1 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД8 |
| ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238НД8-1 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240БМ2 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240БМ2-4 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240М2 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240НМ2 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240НМ2-1 |
| ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240ПМ2 |
Аналоги:
| 201-1105538 (40) |
| DIFA 7301 (нить) |
| ЕКО-03.52 |
| TSN 9.8.20 |
| TSN109820 |
| ИНПРОКОМ И-502П |
| КВАРК KFF-011В |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР ЭФТ 005 |
| ПЗМИ-Т-317 |
| РЕГОТМАС 317-1-10 |
| ФИЛДВИГ ФД 111-003А |

